La Casa Del Ajedrez
  Información sobre:
 

 

30 de abril al 3 de mayo de 2009. Hotel Villava. Villava. Navarra

CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS

PARTIDAS: PGN | VISOR | WEB OFICIAL | FEDA

Fuente: Federación Navarra Web

Clasificación Final:


Galicia vs Asturias. Fotos

Rk. Ini. Equipo   +    =    -   D1   D2 
1 1 Cataluña 6 0 0 25,5 12
2 4 Aragón 4 1 1 23,0 9
3 3 Madrid 3 1 2 22,0 7
4 5 Asturias 3 2 1 21,5 8
5 2 Galicia 4 0 2 21,0 8
6 10 Baleares 3 0 3 21,0 6
7 6 Castilla la Mancha 3 0 3 19,0 6
8 9 Cantabria 3 1 2 18,5 7
9 8 Euskadi 2 0 4 17,5 4
10 13 Castilla y León 2 2 2 17,0 6
11 7 Navarra A 2 0 4 16,0 4
12 11 La Rioja 2 0 4 12,0 4
13 12 Navarra B 1 1 4 10,0 3
14 14 Melilla 0 0 6 3,0 0

Resultados por Rondas:

1. Ronda
No. Equipo
Res.
:
Res.
Equipo
1   Cataluña
:
  Euskadi
2   Cantabria
:
  Galicia
3   Madrid
:
½
  Baleares
4   La Rioja
0
:
6
  Aragón
5   Asturias
6
:
0
  Navarra B
6   Castilla y León
1
:
5
  Castilla la Mancha
7   Navarra A
6
:
0
  Melilla
2. Ronda
No. Equipo
Res.
:
Res.
Equipo
1   Aragón
3
:
3
  Asturias
2   Madrid
4
:
2
  Navarra A
3   Castilla la Mancha
:
  Galicia
4   Cantabria
:
  Cataluña
5   Euskadi
4
:
2
  Castilla y León
6   Baleares
:
½
  La Rioja
7   Navarra B
4
:
2
  Melilla
3. Ronda
No. Equipo
Res.
:
Res.
Equipo
1   Asturias
3
:
3
  Madrid
2   Galicia
2
:
4
  Aragón
3   Cataluña
:
½
  Navarra A
4   Euskadi
:
  Castilla la Mancha
5   Navarra B
0
:
6
  Baleares
6   Castilla y León
3
:
3
  Cantabria
7   Melilla
0
:
6
  La Rioja
4. Ronda
No. Equipo
Res.
:
Res.
Equipo
1   Aragón
2
:
4
  Cataluña
2   Galicia
5
:
1
  Madrid
3   Baleares
:
  Asturias
4   Navarra A
:
  Euskadi
5   La Rioja
½
:
  Castilla la Mancha
6   Cantabria
:
  Navarra B
7   Melilla
½
:
  Castilla y León
5. Ronda
No. Equipo
Res.
:
Res.
Equipo
1   Cataluña
:
  Galicia
2   Asturias
:
  Euskadi
3   Baleares
1
:
5
  Aragón
4   Castilla la Mancha
:
  Navarra A
5   Madrid
6
:
0
  Melilla
6   Castilla y León
3
:
3
  Navarra B
7   La Rioja
½
:
  Cantabria
6. Ronda
No. Equipo
Res.
:
Res.
Equipo
1   Madrid
:
  Cataluña
2   Aragón
:
  Castilla la Mancha
3   Galicia
:
  Asturias
4   Euskadi
:
  Cantabria
5   Melilla
½
:
  Baleares
6   Navarra A
2
:
3
  Castilla y León
7   Navarra B
:
  La Rioja

Resultados en ChessResults

Datos Técnicos:

Organizador Federación Navarra de Ajedrez
Director del Torneo MI Roi Reinaldo Castiñeira
Árbitro principal AI Javier Fernández Hierro
Árbitro AN Gregorio Sola Plaza
Sede Hotel Villava. Villava (Navarra)

Sitios Web Oficiales:

http://www.fnajedrez.com/

http://www.feda.org





Información sobre:


XX Abierto Escolar Peón de Oro

Logotipo EIK-M con Peón de Oro

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446

e-mail:
recepcion@hotelcemar.com
web: www.ajedrezmarcote.org

RESULTADOS:

BASES DEL TORNEO

Fecha:

23 y 24 de Mayo de 2009

Lugar:

Complejo Deportivo Educativo CEMAR.
Ctera. General Ponteareas_Mondariz Balneario, Km. 7
Mondariz Balneario (Pontevedra)

Participación:

Todo Club, Colegio o Entidad Deportiva afiliado a la Xunta, FEDA, FEGA O FPX.

Inscripciones:

e-mail: jcaselas@gmail.com

indicando:
nombre, apellidos y fechas de nacimiento de los participantes y nombre apellidos, DNI y teléfono de contacto de los delegados. 
Fecha límite: martes 20 de mayo de 2009,  con un límite de 600 plazas

Modalidad:

Individual y mixta en cada categoría.

Categorías:

Pre Benjamín: Nacidos en el 2001 y posteriores
Benjamín, nacidos en el año 2000 y 99
Alevín, nacidos en el  98 y 97
Infantil, nacidos en el  96 y 95
Cadete, nacidos en el 94 y 93
Juvenil, nacidos en el 89, 90, 91 y 92

Sistema de juego:

Suizo a 10 rondas elaborado con un programa informático.
(No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se hayan producido errores en la introducción manual de resultados).

Ritmo de juego:

30 minutos por partida para cada jugador.

Inauguración:

Sábado 23 de mayo a las 10:00 horas.

Calendario de juego:

Sábado 23:
1ª Ronda: 10:15 h.
2ª Ronda: 11:45 h.
3ª Ronda: 16:00 h.
4ª Ronda: 17:30 h.
5ª Ronda: 19:00 h.
Domingo 24:
6ª Ronda: 10:00 h.
7º Ronda: 11:30 h.
8ª Ronda: 13:00 h.
9º Ronda: 16:00 h.
10ºRonda:17:30 h.

No se permitirá la presencia en la zona de juego de delegados que no tengan un mínimo de 5 jugadores bajo su cargo.

Clausura:

Domingo 24 de Mayo a las 19:30 horas se procederá a la entrega de premios con la presencia del Comité Organizador, representantes de instituciones públicas y los delegados de las firmas colaboradoras.

COMITÉ ORGANIZADOR:

Presidente de Honor: D. Gary Kasparov

Presidentes:
Dña. María Elena Núñez Casal

Director de la EIKM:
D. Javier Marcote Núñez

Director del Torneo:
Jacobo Caselas

Montaje:
Mantenimiento FERJA
Benito Abril
Alfredo Ferreira

Transporte:
Torres Agrelo
D. Agustín Álvarez

Hotel CEMAR:
Cristina Domínguez
Diana Carrera
Noelia Míguez

Servicios complementarios:

Ofertas:
Comedor:
Salón Casablanca y Salón La Habana
Buffete libre
Precio 10 €
(El precio no incluye la bebida)

Reservas: Kiosco Sala de Juego

Transporte:
Torres Agrelo
Autobuses exclusivos para clubes.
Recoge en un punto asignado por el
club.
Límite 56 plazas.
Consultar precios.

La Organización se reserva el derecho de modificar las bases del XXI Peón de Oro sin otra obligación que la de publicarla en la página web: www.ajedrezmarcote.org

Premios:

Pre Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil:
Un lote con material de ajedrez para los cinco primeros clasificados de cada categoría:

Cadete:        
1º 175 €
2º 150 €
3º 120 €
4º  90 €
5º  60 €

Juvenil:
1º 175 €
2º 150 €
3º 120 €
4º  90 €
5º  60 €

Trofeos:

PeónA los Campeones de cada categoría se les entregará un “Peón de Oro”.
Los Segundos Clasificados recibirán un “Peón de Plata”.
Los clasificados en Tercer, Cuarto y Quinto lugar recibirán un “Peón de bronce”.
Este trofeo único es el emblema de nuestro club.

El primer clasificado de cada categoría, excepto juveniles, irá invitado a la Final del Campeonato de España de su categoría (sólo el 1º y no compatible con otras clasificaciones), con gastos de alojamiento y manutención alimenticia pagados.

Obsequios:
Todos los delegados (con un mínimo de cinco jugadores inscritos) acreditados antes de la 1ª Ronda y los jugadores que finalicen el Torneo tendrán obsequios recordatorios.

Ofertas Fin de Semana Hotel Cemar: Subir

•  Entrada el Sábado, salida el Domingo: Entrada con comida, Alojamiento Sábado  y desayuno domingo: 46 Euros por persona (I.V.A. no incluido 7 % ) .

•  Entrada el Sábado salida el Lunes:  Entrada con comida Alojamiento Sábado . Desayuno ,comida y cena alojamiento Domingo . Desayuno del Lunes: 59 Euros por persona(I.V.A. no incluido 7 % ) .

*  Entrada el Viernes salida el Domingo: Entrada con cena, Alojamiento el Viernes . Desayuno ,comida y cena ,alojamiento Sabado . Desayuno Domingo: 59 Euros por persona(I.V.A. no incluido 7 % ) .

•  Entrada el Viernes, salida el Lunes:Entrada cena  alojamiento Viernes . Desayuno, comida y cena alojamiento Sábado Desayuno, comida y cena  alojamiento Domingo. Desayuno Lunes: 70 Euros por persona (I.V.A. no incluido 7 % )

Comedor : Salón Casablanca ó Salón La Habana. Buffete libre. Comidas y cenas. Precio 10 Euros por persona.
Nota:  La habitación triple tendría un 20% de descuento en la tercera persona. Los precios no incluyen las bebidas.
Nota:  La habitación cuadruple tendría un 25% de descuento en la cuarta persona.

Reservas:

Hotel CEMAR

Recepción Hotel:   986 662 377 
Correo electrónico: recepcion@hotelcemar.com
Fax: 986-662446

Organiza:

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Ponteareas- MondarizBalneario Km. 7 – Mondariz Balneario, Pontevedra.
Tel: 986-662377
Fax: 986-662446

e-mail: recepcion@hotelcemar.com
www.hotelcemar.com www.ajedrezmarcote.org

EIK-M






Información sobre: VII Cameonato de Semirrápidas Santa Rita

 

Información sobre: VII Campeonato de Semirrápidas Santa Rita

En este torneo participoé yo (El creador y redactor del blog) no quede en mala posición para ser el primer torneo en el que participo quede de 24º.
Aquí (un poco más abajo) os dejo los resultados:




Galicia/Galiza
Galicia

VII Campionato de Semirrapidas Santa Rita

Vilagarcía de Arousa - Pontevedra

Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa | Bases

Sábado 16 de maio de 2009

VALEDEIRO PARA O IV CIRCUITO GALEGO ESCOLAR 2009

Informa: Anxo Vilas e Roberto Vidal. Club de Xadrez Fontecarmoa

Inscritos:

Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 | Absoluto

Categoría Sub 8 Subir

Clasificación Final Sub 8:

Foto
Place Name                         Feder Loc Club                         Score M-Buch. Buch. Progr.



1-5 FERREIRO SOLLA, PABLO S-8 EXP 5 17.0 25.0 17.0

BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL S-8 FONTECARMOA 5 16.5 23.5 18.0

LORENZO VÁZQUEZ, ALEX S-8 LUCENA 5 15.0 22.5 20.0

MARTÍNEZ DOLDÁN, JAIME S-8 FONTECARMOA 5 13.5 20.0 18.0

SEGURA SANTOS, JORGE S-8 FONTECARMOA 5 13.0 20.0 16.0

6 BOUZA FREIRE-LESTÓN, SAMSON S-8 FONTECARMOA 4.5 14.0 20.0 16.0

7-13 CALDEVILLA LOREDO, HUGO S-8 CLUB EUMÉS DE XADREZ TORREÓN 4 15.5 22.5 18.0

VICTORERO DOMÍNGUEZ, OSCAR S-8 FONTECARMOA 4 14.5 21.5 18.0

COBO TORRADO, PATRICIA S-8 FONTECARMOA 4 14.0 20.5 14.0

OLIVA ARROJO, JUAN S-8 CÍRCULO FERROLÁN 4 14.0 20.5 12.0

RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ÁNGELA S-8 FONTECARMOA 4 14.0 19.5 13.0

MÉNDEZ RIAL, JORGE S-8 CLUB XADREZ RIANXO 4 13.5 19.5 14.0

PÉREZ TROITIÑO, PABLO S-8 FONTECARMOA 4 11.5 18.5 12.0

14-18 MELÓN GÓMEZ, BRAIS S-8 CLUB XADREZ SANXENXO 3.5 16.0 22.5 14.0

CRESPO FUENTES, ALEX S-8 ESCUELA DE LALÍN 3.5 15.5 22.5 13.0

GONZÁLEZ MAGARIÑOS, DANIEL S-8 XADREZ PORTAS 3.5 14.0 21.0 14.5

PORTELA PELETEIRO, PABLO S-8 EXP 3.5 11.5 17.0 11.0

TOBIO REGUEIRA, IAGO S-8 EXP 3.5 9.5 15.5 10.5

19-27 GARCÍA ALVAREZ, PAULA S-8 KARPOV 3 15.5 23.5 15.0

RICO PÉREZ, JOSE MIGUEL S-8 CÍRCULO FERROLÁN 3 13.0 20.0 12.0

VIZCAÍNO MARTÍNEZ, DIEGO S-8 FONTECARMOA 3 12.0 19.0 12.0

OTERO EIRAS, RUBÉN S-8 FONTECARMOA 3 11.0 17.5 11.0

BOUZA FREIRE-LESTÓN, ASTER S-8 FONTECARMOA 3 10.5 16.5 8.0

RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANDRÉS S-8 FONTECARMOA 3 10.5 15.0 10.0

LOUREIRO PEGO, PEDRO S-8 FONTECARMOA 3 10.0 15.5 8.0

REY SUÁREZ, IVÁN S-8 FONTECARMOA 3 10.0 15.5 8.0

CABEZAS MORENO, JAVIER S-8 FONTECARMOA 3 10.0 14.5 7.0

28-30 SUÁREZ ÁLVAREZ, MARTÍN S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2.5 13.0 18.5 11.5

SEOANE CASTILLA, DAVID S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2.5 10.0 16.5 7.0

SILVARES NORAT, HUGO S-8 EXP 2.5 10.0 15.5 9.0

31-39 PEREIRA REBOREDO, IRENE S-8 FONTECARMOA 2 13.5 18.5 7.0

MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA S-8 FONTECARMOA 2 13.0 17.5 7.0

MILLÁN PÉREZ, ANTÍA S-8 FONTECARMOA 2 12.0 17.5 6.0

YAÑEZ EIRAS, ALEX S-8 CLUB XADREZ RIANXO 2 11.5 17.5 7.0

FARIÑA IGLESIAS, JULIA S-8 MEIS 2 11.0 16.5 5.5

MARTÍNEZ RODRIGUEZ, RUBÉN S-8 CLUB XADREZ RIANXO 2 10.0 14.5 5.0

BRETAL IGLESIAS, IKER S-8 AJEDREZ MARÍN 2 10.0 14.5 4.0

MERINO CURRÁS, UXÍO S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2 9.5 14.0 8.0

ORJALES ESTEVEZ, IÑAKI S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2 9.0 14.5 8.0

40 MANGHISI IGLESIAS, JEREMY S-8 AJEDREZ MARÍN 1.5 11.5 17.0 8.0

41-45 MARTÍNEZ DOLDÁN, .EVA S-8 FONTECARMOA 1 11.5 17.5 3.0

AGUDO TORRADO, SOCRATES S-8 FONTECARMOA 1 9.5 14.5 1.0

GARCÍA RUIZ, PILAR S-8 XADREZ LOUREIRO 1 8.0 12.5 4.0

BARROS CARRO, CECILIA S-8 FONTECARMOA 1 7.5 10.5 3.0

PORTELA OREJAS, ALAN S-8 EXP 1 4.5 4.5 1.0

46-53 GONZÁLEZ PÉREZ, CARLOS S-8 LUCENA 0 5.5 11.0 0.0

ARUFE CAL, VÍCTOR S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0

DIOS PORTOS, ENRIQUE S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0

DIOS PORTOS, PABLO S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0

LÓPEZ EXPÓSITO, UXÍA S-8 CÍRCULO FERROLÁN 0 0.0 0.0 0.0

LÓPEZ GONZÁLEZ, RAMÓN S-8 CÍRCULO FERROLÁN 0 0.0 0.0 0.0

MOURIÑO NÚÑEZ, JUAN S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0

PAULOS SAAVEDRA, LAURA MARÍA S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0

Táboa de Torneo Sub 8:

No  Name                         Feder Rtg  1    2    3    4    5    6



1. AGUDO TORRADO, SOCRATES S-8 30:L 35:L 50:L 7:L 28:L 17:W

2. ARUFE CAL, VÍCTOR S-8 : : : : : :

3. BARROS CARRO, CECILIA S-8 31:L 24:L 17:L 19:+ 27:L 32:L

4. BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL S-8 32:W 29:W 15:W 22:L 30:W 51:W

5. BOUZA FREIRE-LESTÓN, ASTER S-8 34:L 38:L 19:+ 48:W 39:L 35:W

6. BOUZA FREIRE-LESTÓN, SAMSON S-8 35:W 30:W 16:L 44:W 29:D 18:W

7. BRETAL IGLESIAS, IKER S-8 36:L 39:L 23:L 1:W 31:L 25:W

8. CABEZAS MORENO, JAVIER S-8 :L :L 25:W 34:L 32:W 38:W

9. CALDEVILLA LOREDO, HUGO S-8 38:W 31:W 18:W 26:W 22:L 15:L

10. COBO TORRADO, PATRICIA S-8 39:W 34:W 51:L 43:L 49:W 36:W

11. CRESPO FUENTES, ALEX S-8 40:W 44:W 22:L 46:L 41:D 27:W

12. DIOS PORTOS, ENRIQUE S-8 : : : : : :

13. DIOS PORTOS, PABLO S-8 : : : : : :

14. FARIÑA IGLESIAS, JULIA S-8 41:L 43:L 47:D 42:W 48:L 28:D

15. FERREIRO SOLLA, PABLO S-8 42:W 46:W 4:L 39:W 51:W 9:W

16. GARCÍA ALVAREZ, PAULA S-8 43:W 36:W 6:W 51:L 46:L 39:L

17. GARCÍA RUIZ, PILAR S-8 44:L 40:L 3:W 35:L 38:L 1:L

18. GONZÁLEZ MAGARIÑOS, DANIEL S-8 45:W 41:W 9:L 49:D 50:W 6:L

19. GONZÁLEZ PÉREZ, CARLOS S-8 46:L 42:L 5:- 3:- : :

20. LÓPEZ EXPÓSITO, UXÍA S-8 : : : : : :

21. LÓPEZ GONZÁLEZ, RAMÓN S-8 : : : : : :

22. LORENZO VÁZQUEZ, ALEX S-8 47:W 49:W 11:W 4:W 9:W 26:L

23. LOUREIRO PEGO, PEDRO S-8 :L :L 7:W 38:W 44:L 53:W

24. MANGHISI IGLESIAS, JEREMY S-8 48:D 3:W 26:L 50:L 47:L 45:L

25. MARTÍNEZ DOLDÁN, .EVA S-8 49:L 45:L 8:L :W 42:L 7:L

26. MARTÍNEZ DOLDÁN, JAIME S-8 50:W 52:W 24:W 9:L 43:W 22:W

27. MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA S-8 51:L 47:W 39:L 36:L 3:W 11:L

28. MARTÍNEZ RODRIGUEZ, RUBÉN S-8 52:L 50:D 48:L 47:L 1:W 14:D

29. MELÓN GÓMEZ, BRAIS S-8 53:W 4:L 41:W 45:W 6:D 46:L

30. MÉNDEZ RIAL, JORGE S-8 1:W 6:L 42:W 52:W 4:L 43:W

31. MERINO CURRÁS, UXÍO S-8 3:W 9:L 43:L 53:L 7:W 42:L

32. MILLÁN PÉREZ, ANTÍA S-8 4:L 53:W 45:L 41:L 8:L 3:W

33. MOURIÑO NÚÑEZ, JUAN S-8 : : : : : :

34. OLIVA ARROJO, JUAN S-8 5:W 10:L 44:L 8:W 45:W 52:W

35. ORJALES ESTEVEZ, IÑAKI S-8 6:L 1:W 49:L 17:W 52:L 5:L

36. OTERO EIRAS, RUBÉN S-8 7:W 16:L 46:L 27:W 53:W 10:L

37. PAULOS SAAVEDRA, LAURA MARÍA S-8 : : : : : :

38. PEREIRA REBOREDO, IRENE S-8 9:L 5:W 52:L 23:L 17:W 8:L

39. PÉREZ TROITIÑO, PABLO S-8 10:L 7:W 27:W 15:L 5:W 16:W

40. PORTELA OREJAS, ALAN S-8 11:L 17:W : : : :

41. PORTELA PELETEIRO, PABLO S-8 14:W 18:L 29:L 32:W 11:D 49:W

42. REY SUÁREZ, IVÁN S-8 15:L 19:W 30:L 14:L 25:W 31:W

43. RICO PÉREZ, JOSE MIGUEL S-8 16:L 14:W 31:W 10:W 26:L 30:L

44. RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ÁNGELA S-8 17:W 11:L 34:W 6:L 23:W 47:W

45. RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANDRÉS S-8 18:L 25:W 32:W 29:L 34:L 24:W

46. SEGURA SANTOS, JORGE S-8 19:W 15:L 36:W 11:W 16:W 29:W

47. SEOANE CASTILLA, DAVID S-8 22:L 27:L 14:D 28:W 24:W 44:L

48. SILVARES NORAT, HUGO S-8 24:D 51:L 28:W 5:L 14:W 50:L

49. SUÁREZ ÁLVAREZ, MARTÍN S-8 25:W 22:L 35:W 18:D 10:L 41:L

50. TOBIO REGUEIRA, IAGO S-8 26:L 28:D 1:W 24:W 18:L 48:W

51. VICTORERO DOMÍNGUEZ, OSCAR S-8 27:W 48:W 10:W 16:W 15:L 4:L

52. VIZCAÍNO MARTÍNEZ, DIEGO S-8 28:W 26:L 38:W 30:L 35:W 34:L

53. YAÑEZ EIRAS, ALEX S-8 29:L 32:L :W 31:W 36:L 23:L

Categoría Sub 10 Subir

Foto

Clasificación Final Sub 10:

Place Name                             Feder Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.



1 PORTELA PELETEIRO, ALBERTO S-10 1499 EXP 6 16.5 22.0 21.0

2 DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, JORGE S-10 FONTECARMOA 5 13.5 19.0 15.0

3-5 PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL S-10 CASA DA XUVENTUDE OURENSE 4.5 17.5 27.0 18.5

RIVERA VALENZUELA, JOSE S-10 FONTECARMOA 4.5 16.5 25.5 17.5

DORADO MEIJIDE, ANDREA S-10 FONTECARMOA 4.5 13.0 20.0 14.0

6-11 RIVERA VALENZUELA, LUIS S-10 FONTECARMOA 4 15.0 23.0 16.0

TORRES ALFONSÍN, BRAIS S-10 XADREZ PORTAS 4 14.0 22.0 16.0

ZÚÑIGA PÉREZ, XABIER S-10 FISCHER (MOAÑA) 4 13.0 20.0 15.0

PADILLA PICUASI, INTI EDISON S-10 XADREZ PORTAS 4 12.5 20.5 13.0

SANTOS GARCÍA, MARIO S-10 FONTECARMOA 4 12.5 19.5 16.0

VICTORERO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO S-10 FONTECARMOA 4 11.5 16.5 15.0

12-15 DUARTE BLANCO, CHRISTIAN S-10 XADREZ PORTAS 3.5 15.5 21.0 13.5

LEIRO VIDAL, LEONARDO S-10 CCD SANXENXO 3.5 12.5 19.0 12.0

RÚA REFOJOS, ANXO S-10 FISCHER (MOAÑA) 3.5 10.5 16.0 8.5

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE TOCA, MARIO S-10 CÍRCULO FERROLÁN 3.5 10.5 15.5 10.0

16-19 DIOS DOURADO, MIGUEL S-10 MEIS 3 14.0 21.0 12.0

LOUREIRO GARCÍA, ESTEBAN S-10 FONTECARMOA 3 12.5 19.5 11.0

PAZOS PORTA, DANIEL S-10 CÍRCULO FERROLÁN 3 12.5 17.0 13.0

BÚA SOMOZA, DAVID S-10 FONTECARMOA 3 9.5 14.5 9.0

20-28 OUTÓN FERREIRO, PABLO S-10 FONTECARMOA 2.5 14.5 20.5 12.5

GARCÍA GARCÍA, DIEGO S-10 LUCENA 2.5 14.0 20.0 10.0

GARCÍA NÚÑEZ, ANGEL S-10 CÍRCULO FERROLANO 2.5 12.0 17.5 10.0

URDAMPILLETA CRUZ, CARLOS S-10 FISCHER (MOAÑA) 2.5 11.0 16.5 10.0

CORES RAÑÓ, VICENTE S-10 CLUB XADREZ RIANXO 2.5 11.0 15.5 5.5

DUQUE MORA, PAOLA S-10 MEIS 2.5 11.0 15.5 5.5

LEDO BUCETA, BEATRIZ S-10 FONTECARMOA 2.5 10.5 15.5 7.5

VAZQUEZ SILVA, RODRIGO S-10 CLUB XADREZ A ESTRADA 2.5 9.5 13.5 7.5

FARIÑA IGLESIAS, LAURA S-10 MEIS 2.5 8.5 13.0 6.0

29-31 GÓMEZ FERNÁNDEZ, LUCAS E. S-10 AJEDREZ MARÍN 2 12.5 17.0 10.0

SANTOS NÚÑEZ, JOEL S-10 FISCHER (MOAÑA) 2 11.5 16.5 7.5

CAYO GONZÁLEZ, MATEO S-10 MEIS 2 9.0 13.5 5.0

32-33 HERMO MARTÍNEZ, DAVID S-10 CLUB XADREZ RIANXO 1.5 12.5 20.5 2.5

DIZ BARREIRO, JAVIER S-10 FONTECARMOA 1.5 12.5 17.5 3.5

34-36 CALVAR MARTÍNEZ, MANUEL S-10 FISCHER (MOAÑA) 1 11.5 15.5 5.0

CAYO GOZÁLEZ, RAÚL S-10 MEIS 1 10.5 16.0 6.0

GRAÑA CHAO, VERÓNICA S-10 MEIS 1 9.0 14.0 4.0

37-41 BARCALA PAZ, DIEGO S-10 FONTECARMOA 0 4.5 8.5 0.0

CHACÓN PANTOJA, JOSE ALEJANDRO S-10 VILAGARCIA 0 3.0 3.0 0.0

PAZ PRIETO, HUGO S-10 CÍRCULO FERROLÁN 0 3.0 3.0 0.0

PAULOS SAAVEDRA, LAURA MARÍA S-10 FONTECARMOA 0 0.5 0.5 0.0

PÉREZ REITER, SEBASTÍÁN S-10 FISCHER (MOAÑA) 0 0.0 0.0 0.0

Táboa de Torneo Sub 10:

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6



1. PORTELA PELETEIRO, ALBERTO S-10 20:W 25:W 32:W 31:W 30:W 37:W

2. BARCALA PAZ, DIEGO S-10 22:L 17:L 19:- 14:- : :

3. BÚA SOMOZA, DAVID S-10 23:L 14:W 16:L 36:W 28:L 18:W

4. CALVAR MARTÍNEZ, MANUEL S-10 24:L 19:W 13:L 21:L 17:L 11:L

5. CAYO GONZÁLEZ, MATEO S-10 25:L 16:L 20:W 23:L 8:L 19:W

6. CAYO GOZÁLEZ, RAÚL S-10 26:+ 28:L 18:L 33:L 14:L 15:L

7. CHACÓN PANTOJA, JOSE ALEJANDRO S-10 27:- : : : : :

8. CORES RAÑÓ, VICENTE S-10 28:L 33:L 21:L 20:W 5:W 39:D

9. DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, JORGE S-10 30:L 20:W 23:W 24:W 35:W 32:W

10. DIOS DOURADO, MIGUEL S-10 31:L 39:W 33:W 28:W 37:L 41:L

11. DIZ BARREIRO, JAVIER S-10 32:L 34:D :L :L :L 4:W

12. DORADO MEIJIDE, ANDREA S-10 33:W 31:L 22:D 17:W 24:W 13:W

13. DUARTE BLANCO, CHRISTIAN S-10 34:W 30:L 4:W 40:D 22:W 12:L

14. DUQUE MORA, PAOLA S-10 35:L 3:L 39:L 2:+ 6:W 21:D

15. FARIÑA IGLESIAS, LAURA S-10 36:D 38:L 25:L 34:L 19:W 6:W

16. GARCÍA GARCÍA, DIEGO S-10 37:L 5:W 3:W 41:L 33:D 25:L

17. GARCÍA NÚÑEZ, ANGEL S-10 38:D 2:W 40:L 12:L 4:W 34:L

18. GÓMEZ FERNÁNDEZ, LUCAS E. S-10 39:W 35:L 6:W 32:L 23:L 3:L

19. GRAÑA CHAO, VERÓNICA S-10 40:L 4:L 2:+ 39:L 15:L 5:L

20. HERMO MARTÍNEZ, DAVID S-10 1:L 9:L 5:L 8:L :W 36:D

21. LEDO BUCETA, BEATRIZ S-10 :L :L 8:W 4:W 25:L 14:D

22. LEIRO VIDAL, LEONARDO S-10 2:W 32:L 12:D 38:W 13:L 24:W

23. LOUREIRO GARCÍA, ESTEBAN S-10 3:W 41:L 9:L 5:W 18:W 35:L

24. OUTÓN FERREIRO, PABLO S-10 4:W 40:D 38:W 9:L 12:L 22:L

25. PADILLA PICUASI, INTI EDISON S-10 5:W 1:L 15:W 37:L 21:W 16:W

26. PAULOS SAAVEDRA, LAURA MARÍA S-10 6:- : : : : :

27. PAZ PRIETO, HUGO S-10 7:- : : : : :

28. PAZOS PORTA, DANIEL S-10 8:W 6:W 35:L 10:L 3:W 40:L

29. PÉREZ REITER, SEBASTÍÁN S-10 : : : : : :

30. PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL S-10 9:W 13:W 37:W 35:W 1:L 31:D

