Información sobre: VII Campeonato de Semirrápidas Santa Rita
En este torneo participoé yo (El creador y redactor del blog) no quede en mala posición para ser el primer torneo en el que participo quede de 24º.
Aquí (un poco más abajo) os dejo los resultados:

Galicia
VII Campionato de Semirrapidas Santa Rita
Vilagarcía de Arousa - Pontevedra
Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa | Bases
Sábado 16 de maio de 2009
VALEDEIRO PARA O IV CIRCUITO GALEGO ESCOLAR 2009
Informa: Anxo Vilas e Roberto Vidal. Club de Xadrez Fontecarmoa
Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 | Absoluto
Clasificación Final Sub 8:

Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1-5 FERREIRO SOLLA, PABLO S-8 EXP 5 17.0 25.0 17.0
BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL S-8 FONTECARMOA 5 16.5 23.5 18.0
LORENZO VÁZQUEZ, ALEX S-8 LUCENA 5 15.0 22.5 20.0
MARTÍNEZ DOLDÁN, JAIME S-8 FONTECARMOA 5 13.5 20.0 18.0
SEGURA SANTOS, JORGE S-8 FONTECARMOA 5 13.0 20.0 16.0
6 BOUZA FREIRE-LESTÓN, SAMSON S-8 FONTECARMOA 4.5 14.0 20.0 16.0
7-13 CALDEVILLA LOREDO, HUGO S-8 CLUB EUMÉS DE XADREZ TORREÓN 4 15.5 22.5 18.0
VICTORERO DOMÍNGUEZ, OSCAR S-8 FONTECARMOA 4 14.5 21.5 18.0
COBO TORRADO, PATRICIA S-8 FONTECARMOA 4 14.0 20.5 14.0
OLIVA ARROJO, JUAN S-8 CÍRCULO FERROLÁN 4 14.0 20.5 12.0
RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ÁNGELA S-8 FONTECARMOA 4 14.0 19.5 13.0
MÉNDEZ RIAL, JORGE S-8 CLUB XADREZ RIANXO 4 13.5 19.5 14.0
PÉREZ TROITIÑO, PABLO S-8 FONTECARMOA 4 11.5 18.5 12.0
14-18 MELÓN GÓMEZ, BRAIS S-8 CLUB XADREZ SANXENXO 3.5 16.0 22.5 14.0
CRESPO FUENTES, ALEX S-8 ESCUELA DE LALÍN 3.5 15.5 22.5 13.0
GONZÁLEZ MAGARIÑOS, DANIEL S-8 XADREZ PORTAS 3.5 14.0 21.0 14.5
PORTELA PELETEIRO, PABLO S-8 EXP 3.5 11.5 17.0 11.0
TOBIO REGUEIRA, IAGO S-8 EXP 3.5 9.5 15.5 10.5
19-27 GARCÍA ALVAREZ, PAULA S-8 KARPOV 3 15.5 23.5 15.0
RICO PÉREZ, JOSE MIGUEL S-8 CÍRCULO FERROLÁN 3 13.0 20.0 12.0
VIZCAÍNO MARTÍNEZ, DIEGO S-8 FONTECARMOA 3 12.0 19.0 12.0
OTERO EIRAS, RUBÉN S-8 FONTECARMOA 3 11.0 17.5 11.0
BOUZA FREIRE-LESTÓN, ASTER S-8 FONTECARMOA 3 10.5 16.5 8.0
RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANDRÉS S-8 FONTECARMOA 3 10.5 15.0 10.0
LOUREIRO PEGO, PEDRO S-8 FONTECARMOA 3 10.0 15.5 8.0
REY SUÁREZ, IVÁN S-8 FONTECARMOA 3 10.0 15.5 8.0
CABEZAS MORENO, JAVIER S-8 FONTECARMOA 3 10.0 14.5 7.0
28-30 SUÁREZ ÁLVAREZ, MARTÍN S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2.5 13.0 18.5 11.5
SEOANE CASTILLA, DAVID S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2.5 10.0 16.5 7.0
SILVARES NORAT, HUGO S-8 EXP 2.5 10.0 15.5 9.0
31-39 PEREIRA REBOREDO, IRENE S-8 FONTECARMOA 2 13.5 18.5 7.0
MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA S-8 FONTECARMOA 2 13.0 17.5 7.0
MILLÁN PÉREZ, ANTÍA S-8 FONTECARMOA 2 12.0 17.5 6.0
YAÑEZ EIRAS, ALEX S-8 CLUB XADREZ RIANXO 2 11.5 17.5 7.0
FARIÑA IGLESIAS, JULIA S-8 MEIS 2 11.0 16.5 5.5
MARTÍNEZ RODRIGUEZ, RUBÉN S-8 CLUB XADREZ RIANXO 2 10.0 14.5 5.0
BRETAL IGLESIAS, IKER S-8 AJEDREZ MARÍN 2 10.0 14.5 4.0
MERINO CURRÁS, UXÍO S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2 9.5 14.0 8.0
ORJALES ESTEVEZ, IÑAKI S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2 9.0 14.5 8.0
40 MANGHISI IGLESIAS, JEREMY S-8 AJEDREZ MARÍN 1.5 11.5 17.0 8.0
41-45 MARTÍNEZ DOLDÁN, .EVA S-8 FONTECARMOA 1 11.5 17.5 3.0
AGUDO TORRADO, SOCRATES S-8 FONTECARMOA 1 9.5 14.5 1.0
GARCÍA RUIZ, PILAR S-8 XADREZ LOUREIRO 1 8.0 12.5 4.0
BARROS CARRO, CECILIA S-8 FONTECARMOA 1 7.5 10.5 3.0
PORTELA OREJAS, ALAN S-8 EXP 1 4.5 4.5 1.0
46-53 GONZÁLEZ PÉREZ, CARLOS S-8 LUCENA 0 5.5 11.0 0.0
ARUFE CAL, VÍCTOR S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0
DIOS PORTOS, ENRIQUE S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0
DIOS PORTOS, PABLO S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0
LÓPEZ EXPÓSITO, UXÍA S-8 CÍRCULO FERROLÁN 0 0.0 0.0 0.0
LÓPEZ GONZÁLEZ, RAMÓN S-8 CÍRCULO FERROLÁN 0 0.0 0.0 0.0
MOURIÑO NÚÑEZ, JUAN S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0
PAULOS SAAVEDRA, LAURA MARÍA S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0
Táboa de Torneo Sub 8:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. AGUDO TORRADO, SOCRATES S-8 30:L 35:L 50:L 7:L 28:L 17:W
2. ARUFE CAL, VÍCTOR S-8 : : : : : :
3. BARROS CARRO, CECILIA S-8 31:L 24:L 17:L 19:+ 27:L 32:L
4. BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL S-8 32:W 29:W 15:W 22:L 30:W 51:W
5. BOUZA FREIRE-LESTÓN, ASTER S-8 34:L 38:L 19:+ 48:W 39:L 35:W
6. BOUZA FREIRE-LESTÓN, SAMSON S-8 35:W 30:W 16:L 44:W 29:D 18:W
7. BRETAL IGLESIAS, IKER S-8 36:L 39:L 23:L 1:W 31:L 25:W
8. CABEZAS MORENO, JAVIER S-8 :L :L 25:W 34:L 32:W 38:W
9. CALDEVILLA LOREDO, HUGO S-8 38:W 31:W 18:W 26:W 22:L 15:L
10. COBO TORRADO, PATRICIA S-8 39:W 34:W 51:L 43:L 49:W 36:W
11. CRESPO FUENTES, ALEX S-8 40:W 44:W 22:L 46:L 41:D 27:W
12. DIOS PORTOS, ENRIQUE S-8 : : : : : :
13. DIOS PORTOS, PABLO S-8 : : : : : :
14. FARIÑA IGLESIAS, JULIA S-8 41:L 43:L 47:D 42:W 48:L 28:D
15. FERREIRO SOLLA, PABLO S-8 42:W 46:W 4:L 39:W 51:W 9:W
16. GARCÍA ALVAREZ, PAULA S-8 43:W 36:W 6:W 51:L 46:L 39:L
17. GARCÍA RUIZ, PILAR S-8 44:L 40:L 3:W 35:L 38:L 1:L
18. GONZÁLEZ MAGARIÑOS, DANIEL S-8 45:W 41:W 9:L 49:D 50:W 6:L
19. GONZÁLEZ PÉREZ, CARLOS S-8 46:L 42:L 5:- 3:- : :
20. LÓPEZ EXPÓSITO, UXÍA S-8 : : : : : :
21. LÓPEZ GONZÁLEZ, RAMÓN S-8 : : : : : :
22. LORENZO VÁZQUEZ, ALEX S-8 47:W 49:W 11:W 4:W 9:W 26:L
23. LOUREIRO PEGO, PEDRO S-8 :L :L 7:W 38:W 44:L 53:W
24. MANGHISI IGLESIAS, JEREMY S-8 48:D 3:W 26:L 50:L 47:L 45:L
25. MARTÍNEZ DOLDÁN, .EVA S-8 49:L 45:L 8:L :W 42:L 7:L
26. MARTÍNEZ DOLDÁN, JAIME S-8 50:W 52:W 24:W 9:L 43:W 22:W
27. MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA S-8 51:L 47:W 39:L 36:L 3:W 11:L
28. MARTÍNEZ RODRIGUEZ, RUBÉN S-8 52:L 50:D 48:L 47:L 1:W 14:D
29. MELÓN GÓMEZ, BRAIS S-8 53:W 4:L 41:W 45:W 6:D 46:L
30. MÉNDEZ RIAL, JORGE S-8 1:W 6:L 42:W 52:W 4:L 43:W
31. MERINO CURRÁS, UXÍO S-8 3:W 9:L 43:L 53:L 7:W 42:L
32. MILLÁN PÉREZ, ANTÍA S-8 4:L 53:W 45:L 41:L 8:L 3:W
33. MOURIÑO NÚÑEZ, JUAN S-8 : : : : : :
34. OLIVA ARROJO, JUAN S-8 5:W 10:L 44:L 8:W 45:W 52:W
35. ORJALES ESTEVEZ, IÑAKI S-8 6:L 1:W 49:L 17:W 52:L 5:L
36. OTERO EIRAS, RUBÉN S-8 7:W 16:L 46:L 27:W 53:W 10:L
37. PAULOS SAAVEDRA, LAURA MARÍA S-8 : : : : : :
38. PEREIRA REBOREDO, IRENE S-8 9:L 5:W 52:L 23:L 17:W 8:L
39. PÉREZ TROITIÑO, PABLO S-8 10:L 7:W 27:W 15:L 5:W 16:W
40. PORTELA OREJAS, ALAN S-8 11:L 17:W : : : :
41. PORTELA PELETEIRO, PABLO S-8 14:W 18:L 29:L 32:W 11:D 49:W
42. REY SUÁREZ, IVÁN S-8 15:L 19:W 30:L 14:L 25:W 31:W
43. RICO PÉREZ, JOSE MIGUEL S-8 16:L 14:W 31:W 10:W 26:L 30:L
44. RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ÁNGELA S-8 17:W 11:L 34:W 6:L 23:W 47:W
45. RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANDRÉS S-8 18:L 25:W 32:W 29:L 34:L 24:W
46. SEGURA SANTOS, JORGE S-8 19:W 15:L 36:W 11:W 16:W 29:W
47. SEOANE CASTILLA, DAVID S-8 22:L 27:L 14:D 28:W 24:W 44:L
48. SILVARES NORAT, HUGO S-8 24:D 51:L 28:W 5:L 14:W 50:L
49. SUÁREZ ÁLVAREZ, MARTÍN S-8 25:W 22:L 35:W 18:D 10:L 41:L
50. TOBIO REGUEIRA, IAGO S-8 26:L 28:D 1:W 24:W 18:L 48:W
51. VICTORERO DOMÍNGUEZ, OSCAR S-8 27:W 48:W 10:W 16:W 15:L 4:L
52. VIZCAÍNO MARTÍNEZ, DIEGO S-8 28:W 26:L 38:W 30:L 35:W 34:L
53. YAÑEZ EIRAS, ALEX S-8 29:L 32:L :W 31:W 36:L 23:L

Clasificación Final Sub 10:
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 PORTELA PELETEIRO, ALBERTO S-10 1499 EXP 6 16.5 22.0 21.0
2 DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, JORGE S-10 FONTECARMOA 5 13.5 19.0 15.0
3-5 PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL S-10 CASA DA XUVENTUDE OURENSE 4.5 17.5 27.0 18.5
RIVERA VALENZUELA, JOSE S-10 FONTECARMOA 4.5 16.5 25.5 17.5
DORADO MEIJIDE, ANDREA S-10 FONTECARMOA 4.5 13.0 20.0 14.0
6-11 RIVERA VALENZUELA, LUIS S-10 FONTECARMOA 4 15.0 23.0 16.0
TORRES ALFONSÍN, BRAIS S-10 XADREZ PORTAS 4 14.0 22.0 16.0
ZÚÑIGA PÉREZ, XABIER S-10 FISCHER (MOAÑA) 4 13.0 20.0 15.0
PADILLA PICUASI, INTI EDISON S-10 XADREZ PORTAS 4 12.5 20.5 13.0
SANTOS GARCÍA, MARIO S-10 FONTECARMOA 4 12.5 19.5 16.0
VICTORERO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO S-10 FONTECARMOA 4 11.5 16.5 15.0
12-15 DUARTE BLANCO, CHRISTIAN S-10 XADREZ PORTAS 3.5 15.5 21.0 13.5
LEIRO VIDAL, LEONARDO S-10 CCD SANXENXO 3.5 12.5 19.0 12.0
RÚA REFOJOS, ANXO S-10 FISCHER (MOAÑA) 3.5 10.5 16.0 8.5
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE TOCA, MARIO S-10 CÍRCULO FERROLÁN 3.5 10.5 15.5 10.0
16-19 DIOS DOURADO, MIGUEL S-10 MEIS 3 14.0 21.0 12.0
LOUREIRO GARCÍA, ESTEBAN S-10 FONTECARMOA 3 12.5 19.5 11.0
PAZOS PORTA, DANIEL S-10 CÍRCULO FERROLÁN 3 12.5 17.0 13.0
BÚA SOMOZA, DAVID S-10 FONTECARMOA 3 9.5 14.5 9.0
20-28 OUTÓN FERREIRO, PABLO S-10 FONTECARMOA 2.5 14.5 20.5 12.5
GARCÍA GARCÍA, DIEGO S-10 LUCENA 2.5 14.0 20.0 10.0
GARCÍA NÚÑEZ, ANGEL S-10 CÍRCULO FERROLANO 2.5 12.0 17.5 10.0
URDAMPILLETA CRUZ, CARLOS S-10 FISCHER (MOAÑA) 2.5 11.0 16.5 10.0
CORES RAÑÓ, VICENTE S-10 CLUB XADREZ RIANXO 2.5 11.0 15.5 5.5
DUQUE MORA, PAOLA S-10 MEIS 2.5 11.0 15.5 5.5
LEDO BUCETA, BEATRIZ S-10 FONTECARMOA 2.5 10.5 15.5 7.5
VAZQUEZ SILVA, RODRIGO S-10 CLUB XADREZ A ESTRADA 2.5 9.5 13.5 7.5
FARIÑA IGLESIAS, LAURA S-10 MEIS 2.5 8.5 13.0 6.0
29-31 GÓMEZ FERNÁNDEZ, LUCAS E. S-10 AJEDREZ MARÍN 2 12.5 17.0 10.0
SANTOS NÚÑEZ, JOEL S-10 FISCHER (MOAÑA) 2 11.5 16.5 7.5
CAYO GONZÁLEZ, MATEO S-10 MEIS 2 9.0 13.5 5.0
32-33 HERMO MARTÍNEZ, DAVID S-10 CLUB XADREZ RIANXO 1.5 12.5 20.5 2.5
DIZ BARREIRO, JAVIER S-10 FONTECARMOA 1.5 12.5 17.5 3.5
34-36 CALVAR MARTÍNEZ, MANUEL S-10 FISCHER (MOAÑA) 1 11.5 15.5 5.0
CAYO GOZÁLEZ, RAÚL S-10 MEIS 1 10.5 16.0 6.0
GRAÑA CHAO, VERÓNICA S-10 MEIS 1 9.0 14.0 4.0
37-41 BARCALA PAZ, DIEGO S-10 FONTECARMOA 0 4.5 8.5 0.0
CHACÓN PANTOJA, JOSE ALEJANDRO S-10 VILAGARCIA 0 3.0 3.0 0.0
PAZ PRIETO, HUGO S-10 CÍRCULO FERROLÁN 0 3.0 3.0 0.0
PAULOS SAAVEDRA, LAURA MARÍA S-10 FONTECARMOA 0 0.5 0.5 0.0
PÉREZ REITER, SEBASTÍÁN S-10 FISCHER (MOAÑA) 0 0.0 0.0 0.0
Táboa de Torneo Sub 10:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. PORTELA PELETEIRO, ALBERTO S-10 20:W 25:W 32:W 31:W 30:W 37:W
2. BARCALA PAZ, DIEGO S-10 22:L 17:L 19:- 14:- : :
3. BÚA SOMOZA, DAVID S-10 23:L 14:W 16:L 36:W 28:L 18:W
4. CALVAR MARTÍNEZ, MANUEL S-10 24:L 19:W 13:L 21:L 17:L 11:L
5. CAYO GONZÁLEZ, MATEO S-10 25:L 16:L 20:W 23:L 8:L 19:W
6. CAYO GOZÁLEZ, RAÚL S-10 26:+ 28:L 18:L 33:L 14:L 15:L
7. CHACÓN PANTOJA, JOSE ALEJANDRO S-10 27:- : : : : :
8. CORES RAÑÓ, VICENTE S-10 28:L 33:L 21:L 20:W 5:W 39:D
9. DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, JORGE S-10 30:L 20:W 23:W 24:W 35:W 32:W
10. DIOS DOURADO, MIGUEL S-10 31:L 39:W 33:W 28:W 37:L 41:L
11. DIZ BARREIRO, JAVIER S-10 32:L 34:D :L :L :L 4:W
12. DORADO MEIJIDE, ANDREA S-10 33:W 31:L 22:D 17:W 24:W 13:W
13. DUARTE BLANCO, CHRISTIAN S-10 34:W 30:L 4:W 40:D 22:W 12:L
14. DUQUE MORA, PAOLA S-10 35:L 3:L 39:L 2:+ 6:W 21:D
15. FARIÑA IGLESIAS, LAURA S-10 36:D 38:L 25:L 34:L 19:W 6:W
16. GARCÍA GARCÍA, DIEGO S-10 37:L 5:W 3:W 41:L 33:D 25:L
17. GARCÍA NÚÑEZ, ANGEL S-10 38:D 2:W 40:L 12:L 4:W 34:L
18. GÓMEZ FERNÁNDEZ, LUCAS E. S-10 39:W 35:L 6:W 32:L 23:L 3:L
19. GRAÑA CHAO, VERÓNICA S-10 40:L 4:L 2:+ 39:L 15:L 5:L
20. HERMO MARTÍNEZ, DAVID S-10 1:L 9:L 5:L 8:L :W 36:D
21. LEDO BUCETA, BEATRIZ S-10 :L :L 8:W 4:W 25:L 14:D
22. LEIRO VIDAL, LEONARDO S-10 2:W 32:L 12:D 38:W 13:L 24:W
23. LOUREIRO GARCÍA, ESTEBAN S-10 3:W 41:L 9:L 5:W 18:W 35:L
24. OUTÓN FERREIRO, PABLO S-10 4:W 40:D 38:W 9:L 12:L 22:L
25. PADILLA PICUASI, INTI EDISON S-10 5:W 1:L 15:W 37:L 21:W 16:W
26. PAULOS SAAVEDRA, LAURA MARÍA S-10 6:- : : : : :
27. PAZ PRIETO, HUGO S-10 7:- : : : : :
28. PAZOS PORTA, DANIEL S-10 8:W 6:W 35:L 10:L 3:W 40:L
29. PÉREZ REITER, SEBASTÍÁN S-10 : : : : : :
30. PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL S-10 9:W 13:W 37:W 35:W 1:L 31:D
31. RIVERA VALENZUELA, JOSE S-10 10:W 12:W 41:W 1:L 40:W 30:D
32. RIVERA VALENZUELA, LUIS S-10 11:W 22:W 1:L 18:W 41:W 9:L
33. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE TOCA, MARIO S-10 12:L 8:W 10:L 6:W 16:D 38:W
34. RÚA REFOJOS, ANXO S-10 13:L 11:D 36:L 15:W 39:W 17:W
35. SANTOS GARCÍA, MARIO S-10 14:W 18:W 28:W 30:L 9:L 23:W
36. SANTOS NÚÑEZ, JOEL S-10 15:D 37:L 34:W 3:L 38:L 20:D
37. TORRES ALFONSÍN, BRAIS S-10 16:W 36:W 30:L 25:W 10:W 1:L
38. URDAMPILLETA CRUZ, CARLOS S-10 17:D 15:W 24:L 22:L 36:W 33:L
39. VAZQUEZ SILVA, RODRIGO S-10 18:L 10:L 14:W 19:W 34:L 8:D
40. VICTORERO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO S-10 19:W 24:D 17:W 13:D 31:L 28:W
41. ZÚÑIGA PÉREZ, XABIER S-10 :W 23:W 31:L 16:W 32:L 10:W

Clasificación Final Sub 12:
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 PRADO ACEBO, INÉS S-12 1391 GRUPO BAZÁN 5.5 15.5 21.5 19.5
ABAL CORES, LUCAS S-12 1616 1659 FONTECARMOA 5.5 15.0 22.5 19.5
3 SUÁREZ GÓMEZ, JULIO S-12 FONTECARMOA 5 15.0 22.5 19.0
4-12 PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL S-12 FONTECARMOA 4 17.0 25.5 16.0
GARCÍA RUIZ, SERGIO S-12 XADREZ OURENSE 4 16.0 23.5 16.0
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL S-12 XADREZ MARÍN 4 14.0 21.5 15.0
GARCÍA DOMÍNGUEZ, ANDREA S-12 MEIS 4 14.0 20.0 14.0
GARCÍA JAMARDO, HÉCTOR S-12 XADREZ PORTAS 4 13.0 19.5 13.0
BAYÓN ROLO, JUAN ANDRÉS S-12 FONTECARMOA 4 13.0 19.0 13.0
PADILLA PICUASI, SANDRO CÉSAR S-12 XADREZ PORTAS 4 12.5 20.0 13.0
TORRADO BAÑOS, MARCOS S-12 FONTECARMOA 4 12.0 17.5 14.0
VÁZQUEZ MILLÁN, ANTONIO S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 4 11.5 17.0 12.0
13-15 DEVESA MELÓN, DANIEL S-12 CLUB XADREZ SANXENXO 3.5 14.0 20.0 14.0
PÉREZ TROITIÑO, AGUSTÍN S-12 FONTECARMOA 3.5 12.0 18.5 11.0
ANDIÓN LINARES, MARTA S-12 FONTECARMOA 3.5 10.5 16.5 13.0
16-23 GARCÍA ALVAREZ, ALEJANDRO S-12 KARPOV 3 15.0 21.5 13.0
GÓMEZ DIÉGUEZ, ADRIÁN S-12 1427 XADREZ OURENSE 3 14.5 21.0 15.0
PIÑEIRO NOVAS, ALVARO S-12 EXP 3 13.0 20.5 11.0
OCAMPO RIVAS, JUAN RAMÓN S-12 XADREZ PORTAS 3 13.0 19.5 12.0
REBOREDA GARCÍA, DANIEL S-12 EXP 3 12.0 17.5 12.0
GRANDE PALACIOS, ANA S-12 FONTECARMOA 3 11.0 16.5 10.0
MARTÍNEZ VALES, FABIÁN S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 3 11.0 16.5 8.0
DOVAL VILLCA, SOFÍA S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 3 10.0 14.5 8.0
24-25 SOBRINO YÁÑEZ, DIEGO S-12 CLUB XADREZ RIANXO 2.5 12.0 18.0 8.5
CORES RAÑÓ, JOSE BENITO S-12 CLUB XADREZ RIANXO 2.5 8.5 13.0 8.5
26-33 NIETO DIZ, DANIEL S-12 XADREZ PORTAS 2 13.0 19.0 9.0
BETANZOS JAMARDO, MIRIAN S-12 FONTECARMOA 2 11.0 15.5 6.0
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MATÍAS S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 2 11.0 15.5 4.0
BLANCO SEIJAS, ANTÍA S-12 FONTECARMOA 2 10.0 14.5 6.0
VIÑAS RIVAS, VENUS S-12 MEIS 2 9.5 15.0 7.0
LOJO SANTORUM, SARA S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 2 9.0 14.0 8.0
GONZÁLEZ FIGUEIRA, ALVARO S-12 CLUB XADREZ RIANXO 2 8.5 15.0 6.0
MAQUIEIRA BLANCO, IRENE S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 2 7.5 13.5 4.0
34-35 MEIZOSO REGUEIRA, TAMARA S-12 CÍRCULO FERROLÁN 1 10.0 17.0 2.0
PÉREZ PIÑEIRO, MARÍA S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 1 9.5 15.5 6.0
36 MUÑIZ DA COSTA, ALEJANDRO S-12 MATO II (BOIRO) 0.5 7.0 7.0 1.0
37-46 GONZÁLEZ PÉREZ, JOSE RAMÓN S-12 LUCENA 0 7.0 13.5 0.0
FERNÁNDEZ LAGE, RAMÓN S-12 USC (SANTIAGO) 0 3.0 3.0 0.0
RAMOS LOJO, JUAN S-12 VILAGARCIA 0 3.0 3.0 0.0
DIOS DOURADO, ALVARO S-12 MEIS 0 2.5 2.5 0.0
ESPIÑA PRIETO, SARA S-12 ESCUELA DE LALÍN 0 0.0 0.0 0.0
GARCÍA SEÑORÁNS, BRAIS S-12 XADREZ PORTAS 0 0.0 0.0 0.0
LÓPEZ STRUTZMANN, SIMÓN JOSÉ S-12 CLUB XADREZ RIANXO 0 0.0 0.0 0.0
PEREIRA REBOREDO, MARÍA S-12 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0
PIÑA LÓPEZ, CARLOS S-12 CLUB XADREZ RIANXO 0 0.0 0.0 0.0
PORTELA ROSALES, MAURO S-12 FISCHER (MOAÑA) 0 0.0 0.0 0.0
Táboa de Torneo Sub 12:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. ABAL CORES, LUCAS S-12 1616 24:W 30:W 36:W 3:D 2:W 17:W
2. GÓMEZ DIÉGUEZ, ADRIÁN S-12 25:W 32:W 29:W 43:L 1:L 40:L
3. PRADO ACEBO, INÉS S-12 26:W 35:W 40:W 1:D 43:W 36:W
4. ANDIÓN LINARES, MARTA S-12 27:D 46:W 9:L 7:W 8:W 5:L
5. BAYÓN ROLO, JUAN ANDRÉS S-12 28:W 36:L 33:W :L 29:W 4:W
6. BETANZOS JAMARDO, MIRIAN S-12 29:L 9:L 24:W 25:L 32:W 33:L
7. BLANCO SEIJAS, ANTÍA S-12 30:L 22:L 26:W 4:L 24:W 25:L
8. CORES RAÑÓ, JOSE BENITO S-12 32:L 24:W 39:L 46:W 4:L 42:D
9. DEVESA MELÓN, DANIEL S-12 33:D 6:W 4:W 15:L 39:W 30:L
10. DIOS DOURADO, ALVARO S-12 35:- : : : : :
11. DOVAL VILLCA, SOFÍA S-12 36:L 26:W 30:L 35:L 41:W 22:W
12. ESPIÑA PRIETO, SARA S-12 : : : : : :
13. FERNÁNDEZ LAGE, RAMÓN S-12 38:- : : : : :
14. GARCÍA ALVAREZ, ALEJANDRO S-12 39:W 40:L 35:W 30:W 36:L 45:L
15. GARCÍA DOMÍNGUEZ, ANDREA S-12 40:L 25:W 32:W 9:W 44:W 43:L
16. GARCÍA JAMARDO, HÉCTOR S-12 41:W 43:L 45:W 36:L 28:W 39:W
17. GARCÍA RUIZ, SERGIO S-12 42:W 44:W 43:L 29:W 40:W 1:L
18. GARCÍA SEÑORÁNS, BRAIS S-12 : : : : : :
19. GONZÁLEZ FIGUEIRA, ALVARO S-12 43:L 28:L 41:W 42:L 46:W 29:L
20. GONZÁLEZ PÉREZ, JOSE RAMÓN S-12 44:L 39:L 25:- 45:L : :
21. GRANDE PALACIOS, ANA S-12 45:L 41:W 42:W 39:L 30:L 28:W
22. LOJO SANTORUM, SARA S-12 46:L 7:W 44:L 32:W 35:L 11:L
23. LÓPEZ STRUTZMANN, SIMÓN JOSÉ S-12 : : : : : :
24. MAQUIEIRA BLANCO, IRENE S-12 1:L 8:L 6:L 26:W 7:L 32:W
25. MARTÍNEZ VALES, FABIÁN S-12 2:L 15:L 20:+ 6:W 45:L 7:W
26. MEIZOSO REGUEIRA, TAMARA S-12 3:L 11:L 7:L 24:L :W 41:L
27. MUÑIZ DA COSTA, ALEJANDRO S-12 4:D 33:L : : : :
28. NIETO DIZ, DANIEL S-12 5:L 19:W 46:W 40:L 16:L 21:L
29. OCAMPO RIVAS, JUAN RAMÓN S-12 6:W 45:W 2:L 17:L 5:L 19:W
30. PADILLA PICUASI, SANDRO CÉSAR S-12 7:W 1:L 11:W 14:L 21:W 9:W
31. PEREIRA REBOREDO, MARÍA S-12 : : : : : :
32. PÉREZ PIÑEIRO, MARÍA S-12 8:W 2:L 15:L 22:L 6:L 24:L
33. PÉREZ TROITIÑO, AGUSTÍN S-12 9:D 27:W 5:L 44:L 42:W 6:W
34. PIÑA LÓPEZ, CARLOS S-12 : : : : : :
35. PIÑEIRO NOVAS, ALVARO S-12 10:+ 3:L 14:L 11:W 22:W 44:L
36. PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL S-12 11:W 5:W 1:L 16:W 14:W 3:L
37. PORTELA ROSALES, MAURO S-12 : : : : : :
38. RAMOS LOJO, JUAN S-12 13:- : : : : :
39. REBOREDA GARCÍA, DANIEL S-12 14:L 20:W 8:W 21:W 9:L 16:L
40. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL S-12 15:W 14:W 3:L 28:W 17:L 2:W
41. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MATÍAS S-12 16:L 21:L 19:L :W 11:L 26:W
42. SOBRINO YÁÑEZ, DIEGO S-12 17:L :W 21:L 19:W 33:L 8:D
43. SUÁREZ GÓMEZ, JULIO S-12 19:W 16:W 17:W 2:W 3:L 15:W
44. TORRADO BAÑOS, MARCOS S-12 20:W 17:L 22:W 33:W 15:L 35:W
45. VÁZQUEZ MILLÁN, ANTONIO S-12 21:W 29:L 16:L 20:W 25:W 14:W
46. VIÑAS RIVAS, VENUS S-12 22:W 4:L 28:L 8:L 19:L :W

Clasificación Final Sub 14:
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
